Untitled - Round 7
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Sørensen, Per Smidt (13) 2035 [4.5] : Kristiansen, Jens (2) 2411 [5]
2 Carlstedt, Jonathan (1) 2442 [4.5] : Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3) 2403 [4.5]
3 Lindestrøm, Torsten (10) 2097 [4] : Nielsen, Jens Ove Fries (4) 2368 [4]
4 Boe, Mads (5) 2284 [4] : Berg, Klaus (6) 2256 [4]
5 Brorsen, Jacob Abildlund (9) 2132 [4] : Heinemann, Guido (23) 1811 [4]
6 Jensen, Henrik Tranberg (15) 1985 [4] : Hansen, Lars (7) 2214 [3.5]
7 Bønnelykke, Ole (14) 2009 [3.5] : Pedersen, Lars Wilton (12) 2065 [3.5]
8 Ehrenreich, Simon (20) 1848 [3] : Rossen, Claus (8) 2146 [3]
9 Easwaralingam, Adesh (11) 2082 [3] : Larsen, Allan Oksenbøl (17) 1894 [3]
10 Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22) 1823 [3] : Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [3]
11 Rozenfeldt, Michael Tranberg (19) 1882 [3] : Sørensen, Carsten Klint (29) 1666 [3]
12 Horslund, Mikael (28) 1731 [2.5] : Husum, Lars (21) 1847 [2.5]
13 Kristensen, Thomas Overgaard (32) 1560 [2.5] : Knudsen, Philip Uhre (26) 1743 [2.5]
14 Jensen, Jørgen Tranberg (34) 1446 [2.5] : Larsen, Johnny (27) 1742 [2.5]
15 Jannik, Morten Emil (35) 1445 [2] : Munksgaard, Dennis (16) 1967 [2]
16 Desevac, Damir (24) 1799 [2] : Lindgaard, Tobias Simon (25) 1789 [2]
17 Rasmussen, Claus (36) 1422 [1.5] : Rode, Freddy (30) 1655 [1]
18 Christensen, Benny (33) 1532 [.5] : Klitaa, Ib (31) 1618 [1]
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Score
1 Kristiansen, Jens DEN 2411 5
2-4 Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 4.5
Carlstedt, Jonathan GER 2442 4.5
Sørensen, Per Smidt DEN Gruppe 2 2035 4.5
5-11 Boe, Mads DEN 2284 4
Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 4
Berg, Klaus DEN 2256 4
Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 4
Jensen, Henrik Tranberg DEN Gruppe 2 1985 4
Lindestrøm, Torsten DEN 2097 4
Heinemann, Guido DEN Gruppe 3 1811 4
12-14 Hansen, Lars DEN 2214 3.5
Bønnelykke, Ole DEN Gruppe 2 2009 3.5
Pedersen, Lars Wilton DEN Gruppe 2 2065 3.5
15-22 Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN Gruppe 2 1882 3
Easwaralingam, Adesh DEN Gruppe 2 2082 3
Larsen, Allan Oksenbøl DEN Gruppe 2 1894 3
Ehrenreich, Simon DEN Gruppe 2 1848 3
Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN Gruppe 2 1884 3
Rossen, Claus DEN 2146 3
Sørensen, Carsten Klint DEN Gruppe 3 1666 3
Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN Gruppe 3 1823 3
23-28 Horslund, Mikael DEN Gruppe 3 1731 2.5
Larsen, Johnny DEN Gruppe 3 1742 2.5
Husum, Lars DEN Gruppe 3 1847 2.5
Kristensen, Thomas Overgaard DEN Gruppe 4 1560 2.5
Knudsen, Philip Uhre DEN Gruppe 3 1743 2.5
Jensen, Jørgen Tranberg DEN Gruppe 4 1446 2.5
29-32 Desevac, Damir DEN Gruppe 3 1799 2
Lindgaard, Tobias Simon DEN Gruppe 3 1789 2
Munksgaard, Dennis DEN Gruppe 2 1967 2
Jannik, Morten Emil DEN Gruppe 4 1445 2
33 Rasmussen, Claus DEN Gruppe 4 1422 1.5
34-35 Rode, Freddy DEN Gruppe 3 1655 1
Klitaa, Ib DEN Gruppe 4 1618 1
36 Christensen, Benny DEN Gruppe 4 1532 0.5
Cross Table
No Name Intl Id Rtg Loc Title Club 1 2 3 4 5 6 7
1. Jonathan Carlstedt 2442 2442 im 19:D 16:W 4:W 2:L 8:W 12:W 3:
2. Jens Kristiansen 2401 2411 gm Bornholm 20:W 11:W 7:D 1:W 3:D 5:W 13:
3. Nicolai Vesterbæk Pedersen 2397 2403 im Skanderborg 21:W 14:W 6:W 5:D 2:D 4:D 1:
4. Jens Ove Fries Nielsen 2360 2368 im Fredericia 22:W 13:D 1:L 28:W 11:W 3:D 10:
5. Mads Boe 2286 2284 fm Skanderborg 23:W 18:W 17:W 3:D 7:D 2:L 6:
6. Klaus Berg 2288 2256 im Skanderborg 24:W 15:W 3:L 7:D 19:W 9:D 5:
7. Lars Hansen 2207 2214 Skakklubben af 1968 25:W 27:W 2:D 6:D 5:D 13:L 15:
8. Claus Rossen 2144 2146 Viborg 26:W 17:L 28:D 16:W 1:L 19:D 20:
9. Jacob Abildlund Brorsen 2154 2132 BMS 27:L 29:W 21:W 17:W 13:D 6:D 23:
10. Torsten Lindestrøm 2168 2097 Esbjerg 28:L 34:W 20:W 15:L 22:W 17:W 4:
11. Adesh Easwaralingam Gruppe 2 2042 2082 Fredericia Skakforening 29:W 2:L 23:W 19:D 4:L 18:D 17:
12. Lars Wilton Pedersen Gruppe 2 2055 2065 Esbjerg 30:D 28:D 22:W 24:W 15:D 1:L 14:
13. Per Smidt Sørensen Gruppe 2 2086 2035 Sydøstfyn 31:W 4:D 19:D 18:W 9:D 7:W 2:
14. Ole Bønnelykke Gruppe 2 2042 2009 Esbjerg 32:W 3:L 24:L 25:W 20:W 15:D 12:
15. Henrik Tranberg Jensen Gruppe 2 2023 1985 Esbjerg 33:W 6:L 25:W 10:W 12:D 14:D 7:
16. Dennis Munksgaard Gruppe 2 2004 1967 Jerne 34:D 1:L 30:W 8:L 21:L 36:D 35:
17. Allan Oksenbøl Larsen Gruppe 2 1961 1894 Valby 35:W 8:W 5:L 9:L 24:W 10:L 11:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884 Jerne 36:W 5:L 27:W 13:L 28:D 11:D 22:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt Gruppe 2 1782 1882 Esbjerg 1:D 30:W 13:D 11:D 6:L 8:D 29:
20. Simon Ehrenreich Gruppe 2 1937 1848 Skakklubben af 1968 2:L 31:W 10:L 29:W 14:L 21:W 8:
21. Lars Husum Gruppe 3 1809 1847 Esbjerg 3:L 26:W 9:L 27:D 16:W 20:L 28:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen Gruppe 3 1913 1823 Varde 4:L 33:W 12:L 31:W 10:L 25:W 18:
23. Guido Heinemann Gruppe 3 1858 1811 Gråsten 5:L 32:W 11:L 26:W 27:W 28:W 9:
24. Damir Desevac Gruppe 3 1902 1799 Jerne 6:L 35:W 14:W 12:L 17:L 29:L 25:
25. Tobias Simon Lindgaard Gruppe 3 1789 1789 Ribe 7:L 36:W 15:L 14:L 35:W 22:L 24:
26. Philip Uhre Knudsen Gruppe 3 1723 1743 Silkeborg 8:L 21:L 33:W 23:L 31:W 35:D 32:
27. Johnny Larsen Gruppe 3 1761 1742 Nyborg 9:W 7:L 18:L 21:D 23:L 30:W 34:
28. Mikael Horslund Gruppe 3 1738 1731 Randers 10:W 12:D 8:D 4:L 18:D 23:L 21:
29. Carsten Klint Sørensen Gruppe 3 1755 1666 Jerne 11:L 9:L 34:W 20:L 30:W 24:W 19:
30. Freddy Rode Gruppe 3 1666 1655 Nyborg 12:D 19:L 16:L 35:D 29:L 27:L 36:
31. Ib Klitaa Gruppe 4 1684 1618 Jerne 13:L 20:L 36:W 22:L 26:L 34:L 33:
32. Thomas Overgaard Kristensen Gruppe 4 1653 1560 Nordre 14:L 23:L 35:L 34:W 36:D 33:W 26:
33. Benny Christensen Gruppe 4 1596 1532 Jerne 15:L 22:L 26:L 36:D 34:L 32:L 31:
34. Jørgen Tranberg Jensen Gruppe 4 1612 1446 Esbjerg 16:D 10:L 29:L 32:L 33:W 31:W 27:
35. Morten Emil Jannik Gruppe 4 1547 1445 Odense Skakklub 17:L 24:L 32:W 30:D 25:L 26:D 16:
36. Claus Rasmussen Gruppe 4 1451 1422 Esbjerg 18:L 25:L 31:L 33:D 32:D 16:D 30:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Carlstedt, Jonathan GER 2442 4.5/6 5.10 -6 2140 2333
2. Kristiansen, Jens DEN 2411 5.0/6 4.56 4 2212 2485
3. Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 4.5/6 4.62 -1 2196 2389
4. Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 4.0/6 5.04 -10 2086 2211
5. Boe, Mads DEN 2284 4.0/6 4.44 -4 2103 2228
6. Berg, Klaus DEN 2256 4.0/6 4.44 -4 2069 2194
7. Hansen, Lars DEN 2214 3.5/6 4.02 -5 2086 2143
8. Rossen, Claus DEN 2146 3.0/6 4.56 -16 1943 1943
9. Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 4.0/6 4.68 -7 1907 2032
10. Lindestrøm, Torsten DEN 2097 4.0/6 5.16 -12 1788 1913
11. Easwaralingam, Adesh DEN 2082 3.0/6 3.66 -7 2004 2004
12. Pedersen, Lars Wilton DEN 2065 3.5/6 4.26 -8 1906 1963
13. Sørensen, Per Smidt DEN 2035 4.5/6 3.18 13 2016 2209
14. Bønnelykke, Ole DEN 2009 3.5/6 3.90 -4 1897 1954
15. Jensen, Henrik Tranberg DEN 1985 4.0/6 3.24 8 1958 2083
16. Munksgaard, Dennis DEN 1967 2.0/6 4.14 -21 1826 1701
17. Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1894 3.0/6 2.28 7 1984 1984
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 1884 3.0/6 3.00 0 1883 1883
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1882 3.0/6 1.32 17 2103 2103
20. Ehrenreich, Simon DEN 1848 3.0/6 2.22 8 1941 1941
21. Husum, Lars DEN 1847 2.5/6 1.98 5 1973 1916
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1823 3.0/6 2.28 7 1912 1912
23. Heinemann, Guido DEN 1811 4.0/6 2.64 14 1857 1982
24. Desevac, Damir DEN 1799 2.0/6 2.28 -3 1889 1764
25. Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 2.0/6 2.76 -8 1816 1691
26. Knudsen, Philip Uhre DEN 1743 2.5/6 3.06 -6 1733 1676
27. Larsen, Johnny DEN 1742 2.5/6 1.56 9 1924 1867
28. Horslund, Mikael DEN 1731 2.5/6 0.72 18 2062 2005
29. Sørensen, Carsten Klint DEN 1666 3.0/6 1.74 13 1827 1827
30. Rode, Freddy DEN 1655 1.0/6 1.86 -9 1795 1522
31. Klitaa, Ib DEN 1618 1.0/6 2.16 -12 1720 1447
32. Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1560 2.5/6 2.58 -1 1611 1554
33. Christensen, Benny DEN 1532 0.5/6 1.92 -14 1663 1262
34. Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1446 2.5/6 0.90 16 1740 1683
35. Jannik, Morten Emil DEN 1445 2.0/6 0.90 11 1740 1615
36. Rasmussen, Claus DEN 1422 1.5/6 0.84 7 1725 1532