Untitled - Round 6

Results

No Name                               Loc  Total  Result   Name                              Loc  Total

 1 Kristiansen, Jens (2)              2411 [4]       :     Boe, Mads (5)                     2284 [4]  
 2 Nielsen, Jens Ove Fries (4)        2368 [3.5]     :     Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3)   2403 [4]  
 3 Pedersen, Lars Wilton (12)         2065 [3.5]     :     Carlstedt, Jonathan (1)           2442 [3.5]
 4 Berg, Klaus (6)                    2256 [3.5]     :     Brorsen, Jacob Abildlund (9)      2132 [3.5]
 5 Sørensen, Per Smidt (13)           2035 [3.5]     :     Hansen, Lars (7)                  2214 [3.5]
 6 Bønnelykke, Ole (14)               2009 [3]       :     Jensen, Henrik Tranberg (15)      1985 [3.5]
 7 Larsen, Allan Oksenbøl (17)        1894 [3]       :     Lindestrøm, Torsten (10)          2097 [3]  
 8 Heinemann, Guido (23)              1811 [3]       :     Horslund, Mikael (28)             1731 [2.5]
 9 Rossen, Claus (8)                  2146 [2.5]     :     Rozenfeldt, Michael Tranberg (19) 1882 [2.5]
10 Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [2.5]     :     Easwaralingam, Adesh (11)         2082 [2.5]
11 Husum, Lars (21)                   1847 [2.5]     :     Ehrenreich, Simon (20)            1848 [2]  
12 Lindgaard, Tobias Simon (25)       1789 [2]       :     Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22)  1823 [2]  
13 Sørensen, Carsten Klint (29)       1666 [2]       :     Desevac, Damir (24)               1799 [2]  
14 Jannik, Morten Emil (35)           1445 [1.5]     :     Knudsen, Philip Uhre (26)         1743 [2]  
15 Munksgaard, Dennis (16)            1967 [1.5]     :     Rasmussen, Claus (36)             1422 [1]  
16 Rode, Freddy (30)                  1655 [1]       :     Larsen, Johnny (27)               1742 [1.5]
17 Klitaa, Ib (31)                    1618 [1]       :     Jensen, Jørgen Tranberg (34)      1446 [1.5]
18 Christensen, Benny (33)            1532 [.5]      :     Kristensen, Thomas Overgaard (32) 1560 [1.5]

Standings

Place Name                          Feder Intl Id  Loc  Score

 1-3  Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN            2403 4    
      Boe, Mads                     DEN            2284 4    
      Kristiansen, Jens             DEN            2411 4    
4-11  Berg, Klaus                   DEN            2256 3.5  
      Hansen, Lars                  DEN            2214 3.5  
      Nielsen, Jens Ove Fries       DEN            2368 3.5  
      Carlstedt, Jonathan           GER            2442 3.5  
      Sørensen, Per Smidt           DEN   Gruppe 2 2035 3.5  
      Jensen, Henrik Tranberg       DEN   Gruppe 2 1985 3.5  
      Brorsen, Jacob Abildlund      DEN            2132 3.5  
      Pedersen, Lars Wilton         DEN   Gruppe 2 2065 3.5  
12-15 Larsen, Allan Oksenbøl        DEN   Gruppe 2 1894 3    
      Bønnelykke, Ole               DEN   Gruppe 2 2009 3    
      Lindestrøm, Torsten           DEN            2097 3    
      Heinemann, Guido              DEN   Gruppe 3 1811 3    
16-21 Horslund, Mikael              DEN   Gruppe 3 1731 2.5  
      Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN   Gruppe 2 1882 2.5  
      Easwaralingam, Adesh          DEN   Gruppe 2 2082 2.5  
      Rossen, Claus                 DEN            2146 2.5  
      Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN   Gruppe 2 1884 2.5  
      Husum, Lars                   DEN   Gruppe 3 1847 2.5  
22-27 Desevac, Damir                DEN   Gruppe 3 1799 2    
      Ehrenreich, Simon             DEN   Gruppe 2 1848 2    
      Lindgaard, Tobias Simon       DEN   Gruppe 3 1789 2    
      Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN   Gruppe 3 1823 2    
      Sørensen, Carsten Klint       DEN   Gruppe 3 1666 2    
      Knudsen, Philip Uhre          DEN   Gruppe 3 1743 2    
28-32 Larsen, Johnny                DEN   Gruppe 3 1742 1.5  
      Munksgaard, Dennis            DEN   Gruppe 2 1967 1.5  
      Jannik, Morten Emil           DEN   Gruppe 4 1445 1.5  
      Kristensen, Thomas Overgaard  DEN   Gruppe 4 1560 1.5  
      Jensen, Jørgen Tranberg       DEN   Gruppe 4 1446 1.5  
33-35 Rode, Freddy                  DEN   Gruppe 3 1655 1    
      Klitaa, Ib                    DEN   Gruppe 4 1618 1    
      Rasmussen, Claus              DEN   Gruppe 4 1422 1    
 36   Christensen, Benny            DEN   Gruppe 4 1532 0.5  

Cross Table

No  Name                         Intl Id  Rtg  Loc  Title Club                     1    2    3    4    5    6 

1.  Jonathan Carlstedt                    2442 2442 im                            19:D 16:W  4:W  2:L  8:W 12:
2.  Jens Kristiansen                      2401 2411 gm    Bornholm                20:W 11:W  7:D  1:W  3:D  5:
3.  Nicolai Vesterbæk Pedersen            2397 2403 im    Skanderborg             21:W 14:W  6:W  5:D  2:D  4:
4.  Jens Ove Fries Nielsen                2360 2368 im    Fredericia              22:W 13:D  1:L 28:W 11:W  3:
5.  Mads Boe                              2286 2284 fm    Skanderborg             23:W 18:W 17:W  3:D  7:D  2:
6.  Klaus Berg                            2288 2256 im    Skanderborg             24:W 15:W  3:L  7:D 19:W  9:
7.  Lars Hansen                           2207 2214       Skakklubben af 1968     25:W 27:W  2:D  6:D  5:D 13:
8.  Claus Rossen                          2144 2146       Viborg                  26:W 17:L 28:D 16:W  1:L 19:
9.  Jacob Abildlund Brorsen               2154 2132       BMS                     27:L 29:W 21:W 17:W 13:D  6:
10. Torsten Lindestrøm                    2168 2097       Esbjerg                 28:L 34:W 20:W 15:L 22:W 17:
11. Adesh Easwaralingam          Gruppe 2 2042 2082       Fredericia Skakforening 29:W  2:L 23:W 19:D  4:L 18:
12. Lars Wilton Pedersen         Gruppe 2 2055 2065       Esbjerg                 30:D 28:D 22:W 24:W 15:D  1:
13. Per Smidt Sørensen           Gruppe 2 2086 2035       Sydøstfyn               31:W  4:D 19:D 18:W  9:D  7:
14. Ole Bønnelykke               Gruppe 2 2042 2009       Esbjerg                 32:W  3:L 24:L 25:W 20:W 15:
15. Henrik Tranberg Jensen       Gruppe 2 2023 1985       Esbjerg                 33:W  6:L 25:W 10:W 12:D 14:
16. Dennis Munksgaard            Gruppe 2 2004 1967       Jerne                   34:D  1:L 30:W  8:L 21:L 36:
17. Allan Oksenbøl Larsen        Gruppe 2 1961 1894       Valby                   35:W  8:W  5:L  9:L 24:W 10:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884       Jerne                   36:W  5:L 27:W 13:L 28:D 11:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt  Gruppe 2 1782 1882       Esbjerg                  1:D 30:W 13:D 11:D  6:L  8:
20. Simon Ehrenreich             Gruppe 2 1937 1848       Skakklubben af 1968      2:L 31:W 10:L 29:W 14:L 21:
21. Lars Husum                   Gruppe 3 1809 1847       Esbjerg                  3:L 26:W  9:L 27:D 16:W 20:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen   Gruppe 3 1913 1823       Varde                    4:L 33:W 12:L 31:W 10:L 25:
23. Guido Heinemann              Gruppe 3 1858 1811       Gråsten                  5:L 32:W 11:L 26:W 27:W 28:
24. Damir Desevac                Gruppe 3 1902 1799       Jerne                    6:L 35:W 14:W 12:L 17:L 29:
25. Tobias Simon Lindgaard       Gruppe 3 1789 1789       Ribe                     7:L 36:W 15:L 14:L 35:W 22:
26. Philip Uhre Knudsen          Gruppe 3 1723 1743       Silkeborg                8:L 21:L 33:W 23:L 31:W 35:
27. Johnny Larsen                Gruppe 3 1761 1742       Nyborg                   9:W  7:L 18:L 21:D 23:L 30:
28. Mikael Horslund              Gruppe 3 1738 1731       Randers                 10:W 12:D  8:D  4:L 18:D 23:
29. Carsten Klint Sørensen       Gruppe 3 1755 1666       Jerne                   11:L  9:L 34:W 20:L 30:W 24:
30. Freddy Rode                  Gruppe 3 1666 1655       Nyborg                  12:D 19:L 16:L 35:D 29:L 27:
31. Ib Klitaa                    Gruppe 4 1684 1618       Jerne                   13:L 20:L 36:W 22:L 26:L 34:
32. Thomas Overgaard Kristensen  Gruppe 4 1653 1560       Nordre                  14:L 23:L 35:L 34:W 36:D 33:
33. Benny Christensen            Gruppe 4 1596 1532       Jerne                   15:L 22:L 26:L 36:D 34:L 32:
34. Jørgen Tranberg Jensen       Gruppe 4 1612 1446       Esbjerg                 16:D 10:L 29:L 32:L 33:W 31:
35. Morten Emil Jannik           Gruppe 4 1547 1445       Odense Skakklub         17:L 24:L 32:W 30:D 25:L 26:
36. Claus Rasmussen              Gruppe 4 1451 1422       Esbjerg                 18:L 25:L 31:L 33:D 32:D 16:

Ratings (Local)

No  Name                          Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Carlstedt, Jonathan           GER          2442 3.5/5 4.20    -7 2155  2304
2.  Kristiansen, Jens             DEN          2411 4.0/5 3.85     2 2198  2438
3.  Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN          2403 4.0/5 4.00     0 2161  2401
4.  Nielsen, Jens Ove Fries       DEN          2368 3.5/5 4.45   -10 2023  2172
5.  Boe, Mads                     DEN          2284 4.0/5 4.00     0 2041  2281
6.  Berg, Klaus                   DEN          2256 3.5/5 3.80    -3 2057  2206
7.  Hansen, Lars                  DEN          2214 3.5/5 3.30     2 2096  2245
8.  Rossen, Claus                 DEN          2146 2.5/5 3.75   -13 1955  1955
9.  Brorsen, Jacob Abildlund      DEN          2132 3.5/5 4.25    -8 1837  1986
10. Lindestrøm, Torsten           DEN          2097 3.0/5 4.40   -14 1767  1839
11. Easwaralingam, Adesh          DEN          2082 2.5/5 2.90    -4 2028  2028
12. Pedersen, Lars Wilton         DEN          2065 3.5/5 4.10    -6 1799  1948
13. Sørensen, Per Smidt           DEN          2035 3.5/5 2.90     6 1977  2126
14. Bønnelykke, Ole               DEN          2009 3.0/5 3.35    -4 1880  1952
15. Jensen, Henrik Tranberg       DEN          1985 3.5/5 2.75     8 1948  2097
16. Munksgaard, Dennis            DEN          1967 1.5/5 2.90   -14 1907  1758
17. Larsen, Allan Oksenbøl        DEN          1894 3.0/5 2.05    10 1961  2033
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN          1884 2.5/5 2.80    -3 1843  1843
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN          1882 2.5/5 1.15    14 2094  2094
20. Ehrenreich, Simon             DEN          1848 2.0/5 1.75     3 1960  1888
21. Husum, Lars                   DEN          1847 2.5/5 1.50    10 1997  1997
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN          1823 2.0/5 1.75     3 1936  1864
23. Heinemann, Guido              DEN          1811 3.0/5 2.00    10 1882  1954
24. Desevac, Damir                DEN          1799 2.0/5 1.60     4 1934  1862
25. Lindgaard, Tobias Simon       DEN          1789 2.0/5 2.30    -3 1815  1743
26. Knudsen, Philip Uhre          DEN          1743 2.0/5 2.15    -2 1791  1719
27. Larsen, Johnny                DEN          1742 1.5/5 1.00     5 1978  1829
28. Horslund, Mikael              DEN          1731 2.5/5 0.45    21 2112  2112
29. Sørensen, Carsten Klint       DEN          1666 2.0/5 1.40     6 1833  1761
30. Rode, Freddy                  DEN          1655 1.0/5 1.50    -5 1805  1565
31. Klitaa, Ib                    DEN          1618 1.0/5 1.45    -5 1774  1534
32. Kristensen, Thomas Overgaard  DEN          1560 1.5/5 2.05    -6 1627  1478
33. Christensen, Benny            DEN          1532 0.5/5 1.50   -10 1684  1318
34. Jensen, Jørgen Tranberg       DEN          1446 1.5/5 0.65     9 1764  1615
35. Jannik, Morten Emil           DEN          1445 1.5/5 0.75     8 1739  1590
36. Rasmussen, Claus              DEN          1422 1.0/5 0.95     1 1677  1437
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com