Untitled - Round 5

Results

No Name                              Loc  Total  Result   Name                               Loc  Total

 1 Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3)   2403 [3.5]     :     Kristiansen, Jens (2)              2411 [3.5]
 2 Hansen, Lars (7)                  2214 [3]       :     Boe, Mads (5)                      2284 [3.5]
 3 Brorsen, Jacob Abildlund (9)      2132 [3]       :     Sørensen, Per Smidt (13)           2035 [3]  
 4 Jensen, Henrik Tranberg (15)      1985 [3]       :     Pedersen, Lars Wilton (12)         2065 [3]  
 5 Carlstedt, Jonathan (1)           2442 [2.5]     :     Rossen, Claus (8)                  2146 [2.5]
 6 Easwaralingam, Adesh (11)         2082 [2.5]     :     Nielsen, Jens Ove Fries (4)        2368 [2.5]
 7 Rozenfeldt, Michael Tranberg (19) 1882 [2.5]     :     Berg, Klaus (6)                    2256 [2.5]
 8 Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22)  1823 [2]       :     Lindestrøm, Torsten (10)           2097 [2]  
 9 Ehrenreich, Simon (20)            1848 [2]       :     Bønnelykke, Ole (14)               2009 [2]  
10 Desevac, Damir (24)               1799 [2]       :     Larsen, Allan Oksenbøl (17)        1894 [2]  
11 Horslund, Mikael (28)             1731 [2]       :     Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [2]  
12 Larsen, Johnny (27)               1742 [1.5]     :     Heinemann, Guido (23)              1811 [2]  
13 Munksgaard, Dennis (16)           1967 [1.5]     :     Husum, Lars (21)                   1847 [1.5]
14 Lindgaard, Tobias Simon (25)      1789 [1]       :     Jannik, Morten Emil (35)           1445 [1.5]
15 Knudsen, Philip Uhre (26)         1743 [1]       :     Klitaa, Ib (31)                    1618 [1]  
16 Rode, Freddy (30)                 1655 [1]       :     Sørensen, Carsten Klint (29)       1666 [1]  
17 Rasmussen, Claus (36)             1422 [.5]      :     Kristensen, Thomas Overgaard (32)  1560 [1]  
18 Jensen, Jørgen Tranberg (34)      1446 [.5]      :     Christensen, Benny (33)            1532 [.5] 

Standings

Place Name                          Feder Intl Id  Loc  Score

 1-3  Kristiansen, Jens             DEN            2411 3.5  
      Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN            2403 3.5  
      Boe, Mads                     DEN            2284 3.5  
 4-8  Hansen, Lars                  DEN            2214 3    
      Sørensen, Per Smidt           DEN   Gruppe 2 2035 3    
      Pedersen, Lars Wilton         DEN   Gruppe 2 2065 3    
      Jensen, Henrik Tranberg       DEN   Gruppe 2 1985 3    
      Brorsen, Jacob Abildlund      DEN            2132 3    
9-14  Berg, Klaus                   DEN            2256 2.5  
      Carlstedt, Jonathan           GER            2442 2.5  
      Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN   Gruppe 2 1882 2.5  
      Nielsen, Jens Ove Fries       DEN            2368 2.5  
      Easwaralingam, Adesh          DEN   Gruppe 2 2082 2.5  
      Rossen, Claus                 DEN            2146 2.5  
15-23 Larsen, Allan Oksenbøl        DEN   Gruppe 2 1894 2    
      Horslund, Mikael              DEN   Gruppe 3 1731 2    
      Desevac, Damir                DEN   Gruppe 3 1799 2    
      Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN   Gruppe 2 1884 2    
      Lindestrøm, Torsten           DEN            2097 2    
      Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN   Gruppe 3 1823 2    
      Bønnelykke, Ole               DEN   Gruppe 2 2009 2    
      Ehrenreich, Simon             DEN   Gruppe 2 1848 2    
      Heinemann, Guido              DEN   Gruppe 3 1811 2    
24-27 Larsen, Johnny                DEN   Gruppe 3 1742 1.5  
      Husum, Lars                   DEN   Gruppe 3 1847 1.5  
      Munksgaard, Dennis            DEN   Gruppe 2 1967 1.5  
      Jannik, Morten Emil           DEN   Gruppe 4 1445 1.5  
28-33 Lindgaard, Tobias Simon       DEN   Gruppe 3 1789 1    
      Rode, Freddy                  DEN   Gruppe 3 1655 1    
      Sørensen, Carsten Klint       DEN   Gruppe 3 1666 1    
      Klitaa, Ib                    DEN   Gruppe 4 1618 1    
      Knudsen, Philip Uhre          DEN   Gruppe 3 1743 1    
      Kristensen, Thomas Overgaard  DEN   Gruppe 4 1560 1    
34-36 Christensen, Benny            DEN   Gruppe 4 1532 0.5  
      Jensen, Jørgen Tranberg       DEN   Gruppe 4 1446 0.5  
      Rasmussen, Claus              DEN   Gruppe 4 1422 0.5  

Cross Table

No  Name                         Intl Id  Rtg  Loc  Title Club                     1    2    3    4    5 

1.  Jonathan Carlstedt                    2442 2442 im                            19:D 16:W  4:W  2:L  8:
2.  Jens Kristiansen                      2401 2411 gm    Bornholm                20:W 11:W  7:D  1:W  3:
3.  Nicolai Vesterbæk Pedersen            2397 2403 im    Skanderborg             21:W 14:W  6:W  5:D  2:
4.  Jens Ove Fries Nielsen                2360 2368 im    Fredericia              22:W 13:D  1:L 28:W 11:
5.  Mads Boe                              2286 2284 fm    Skanderborg             23:W 18:W 17:W  3:D  7:
6.  Klaus Berg                            2288 2256 im    Skanderborg             24:W 15:W  3:L  7:D 19:
7.  Lars Hansen                           2207 2214       Skakklubben af 1968     25:W 27:W  2:D  6:D  5:
8.  Claus Rossen                          2144 2146       Viborg                  26:W 17:L 28:D 16:W  1:
9.  Jacob Abildlund Brorsen               2154 2132       BMS                     27:L 29:W 21:W 17:W 13:
10. Torsten Lindestrøm                    2168 2097       Esbjerg                 28:L 34:W 20:W 15:L 22:
11. Adesh Easwaralingam          Gruppe 2 2042 2082       Fredericia Skakforening 29:W  2:L 23:W 19:D  4:
12. Lars Wilton Pedersen         Gruppe 2 2055 2065       Esbjerg                 30:D 28:D 22:W 24:W 15:
13. Per Smidt Sørensen           Gruppe 2 2086 2035       Sydøstfyn               31:W  4:D 19:D 18:W  9:
14. Ole Bønnelykke               Gruppe 2 2042 2009       Esbjerg                 32:W  3:L 24:L 25:W 20:
15. Henrik Tranberg Jensen       Gruppe 2 2023 1985       Esbjerg                 33:W  6:L 25:W 10:W 12:
16. Dennis Munksgaard            Gruppe 2 2004 1967       Jerne                   34:D  1:L 30:W  8:L 21:
17. Allan Oksenbøl Larsen        Gruppe 2 1961 1894       Valby                   35:W  8:W  5:L  9:L 24:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884       Jerne                   36:W  5:L 27:W 13:L 28:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt  Gruppe 2 1782 1882       Esbjerg                  1:D 30:W 13:D 11:D  6:
20. Simon Ehrenreich             Gruppe 2 1937 1848       Skakklubben af 1968      2:L 31:W 10:L 29:W 14:
21. Lars Husum                   Gruppe 3 1809 1847       Esbjerg                  3:L 26:W  9:L 27:D 16:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen   Gruppe 3 1913 1823       Varde                    4:L 33:W 12:L 31:W 10:
23. Guido Heinemann              Gruppe 3 1858 1811       Gråsten                  5:L 32:W 11:L 26:W 27:
24. Damir Desevac                Gruppe 3 1902 1799       Jerne                    6:L 35:W 14:W 12:L 17:
25. Tobias Simon Lindgaard       Gruppe 3 1789 1789       Ribe                     7:L 36:W 15:L 14:L 35:
26. Philip Uhre Knudsen          Gruppe 3 1723 1743       Silkeborg                8:L 21:L 33:W 23:L 31:
27. Johnny Larsen                Gruppe 3 1761 1742       Nyborg                   9:W  7:L 18:L 21:D 23:
28. Mikael Horslund              Gruppe 3 1738 1731       Randers                 10:W 12:D  8:D  4:L 18:
29. Carsten Klint Sørensen       Gruppe 3 1755 1666       Jerne                   11:L  9:L 34:W 20:L 30:
30. Freddy Rode                  Gruppe 3 1666 1655       Nyborg                  12:D 19:L 16:L 35:D 29:
31. Ib Klitaa                    Gruppe 4 1684 1618       Jerne                   13:L 20:L 36:W 22:L 26:
32. Thomas Overgaard Kristensen  Gruppe 4 1653 1560       Nordre                  14:L 23:L 35:L 34:W 36:
33. Benny Christensen            Gruppe 4 1596 1532       Jerne                   15:L 22:L 26:L 36:D 34:
34. Jørgen Tranberg Jensen       Gruppe 4 1612 1446       Esbjerg                 16:D 10:L 29:L 32:L 33:
35. Morten Emil Jannik           Gruppe 4 1547 1445       Odense Skakklub         17:L 24:L 32:W 30:D 25:
36. Claus Rasmussen              Gruppe 4 1451 1422       Esbjerg                 18:L 25:L 31:L 33:D 32:

Ratings (Local)

No  Name                          Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Carlstedt, Jonathan           GER          2442 2.5/4 3.36    -9 2157  2252
2.  Kristiansen, Jens             DEN          2411 3.5/4 3.28     2 2147  2483
3.  Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN          2403 3.5/4 3.44     1 2099  2435
4.  Nielsen, Jens Ove Fries       DEN          2368 2.5/4 3.60   -11 2008  2103
5.  Boe, Mads                     DEN          2284 3.5/4 3.36     1 1998  2334
6.  Berg, Klaus                   DEN          2256 2.5/4 2.84    -3 2100  2195
7.  Hansen, Lars                  DEN          2214 3.0/4 2.88     1 2050  2243
8.  Rossen, Claus                 DEN          2146 2.5/4 3.44    -9 1834  1929
9.  Brorsen, Jacob Abildlund      DEN          2132 3.0/4 3.56    -6 1787  1980
10. Lindestrøm, Torsten           DEN          2097 2.0/4 3.52   -15 1753  1753
11. Easwaralingam, Adesh          DEN          2082 2.5/4 2.76    -3 1943  2038
12. Pedersen, Lars Wilton         DEN          2065 3.0/4 3.44    -4 1752  1945
13. Sørensen, Per Smidt           DEN          2035 3.0/4 2.52     5 1938  2131
14. Bønnelykke, Ole               DEN          2009 2.0/4 2.64    -6 1888  1888
15. Jensen, Henrik Tranberg       DEN          1985 3.0/4 2.36     6 1919  2112
16. Munksgaard, Dennis            DEN          1967 1.5/4 2.24    -7 1922  1835
17. Larsen, Allan Oksenbøl        DEN          1894 2.0/4 1.40     6 2002  2002
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN          1884 2.0/4 2.08    -1 1871  1871
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN          1882 2.5/4 1.08    14 2054  2149
20. Ehrenreich, Simon             DEN          1848 2.0/4 1.44     6 1948  1948
21. Husum, Lars                   DEN          1847 1.5/4 1.16     3 2005  1918
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN          1823 2.0/4 1.60     4 1896  1896
23. Heinemann, Guido              DEN          1811 2.0/4 1.44     6 1917  1917
24. Desevac, Damir                DEN          1799 2.0/4 1.24     8 1944  1944
25. Lindgaard, Tobias Simon       DEN          1789 1.0/4 1.36    -4 1908  1715
26. Knudsen, Philip Uhre          DEN          1743 1.0/4 1.52    -5 1834  1641
27. Larsen, Johnny                DEN          1742 1.5/4 0.68     8 2019  1932
28. Horslund, Mikael              DEN          1731 2.0/4 0.24    18 2169  2169
29. Sørensen, Carsten Klint       DEN          1666 1.0/4 0.92     1 1877  1684
30. Rode, Freddy                  DEN          1655 1.0/4 1.04     0 1840  1647
31. Klitaa, Ib                    DEN          1618 1.0/4 1.12    -1 1782  1589
32. Kristensen, Thomas Overgaard  DEN          1560 1.0/4 1.36    -4 1678  1485
33. Christensen, Benny            DEN          1532 0.5/4 0.92    -4 1743  1421
34. Jensen, Jørgen Tranberg       DEN          1446 0.5/4 0.36     1 1823  1501
35. Jannik, Morten Emil           DEN          1445 1.5/4 0.64     9 1727  1640
36. Rasmussen, Claus              DEN          1422 0.5/4 0.64    -1 1706  1384
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com