Untitled - Round 4

Results

No Name                               Loc  Total  Result   Name                             Loc  Total

 1 Boe, Mads (5)                      2284 [3]       :     Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3)  2403 [3]  
 2 Kristiansen, Jens (2)              2411 [2.5]     :     Carlstedt, Jonathan (1)          2442 [2.5]
 3 Berg, Klaus (6)                    2256 [2]       :     Hansen, Lars (7)                 2214 [2.5]
 4 Larsen, Allan Oksenbøl (17)        1894 [2]       :     Brorsen, Jacob Abildlund (9)     2132 [2]  
 5 Lindestrøm, Torsten (10)           2097 [2]       :     Jensen, Henrik Tranberg (15)     1985 [2]  
 6 Rozenfeldt, Michael Tranberg (19)  1882 [2]       :     Easwaralingam, Adesh (11)        2082 [2]  
 7 Pedersen, Lars Wilton (12)         2065 [2]       :     Desevac, Damir (24)              1799 [2]  
 8 Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [2]       :     Sørensen, Per Smidt (13)         2035 [2]  
 9 Nielsen, Jens Ove Fries (4)        2368 [1.5]     :     Horslund, Mikael (28)            1731 [2]  
10 Rossen, Claus (8)                  2146 [1.5]     :     Munksgaard, Dennis (16)          1967 [1.5]
11 Bønnelykke, Ole (14)               2009 [1]       :     Lindgaard, Tobias Simon (25)     1789 [1]  
12 Sørensen, Carsten Klint (29)       1666 [1]       :     Ehrenreich, Simon (20)           1848 [1]  
13 Husum, Lars (21)                   1847 [1]       :     Larsen, Johnny (27)              1742 [1]  
14 Klitaa, Ib (31)                    1618 [1]       :     Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22) 1823 [1]  
15 Heinemann, Guido (23)              1811 [1]       :     Knudsen, Philip Uhre (26)        1743 [1]  
16 Jannik, Morten Emil (35)           1445 [1]       :     Rode, Freddy (30)                1655 [.5] 
17 Kristensen, Thomas Overgaard (32)  1560 [0]       :     Jensen, Jørgen Tranberg (34)     1446 [.5] 
18 Christensen, Benny (33)            1532 [0]       :     Rasmussen, Claus (36)            1422 [0]  

Standings

Place Name                          Feder Intl Id  Loc  Score

 1-2  Boe, Mads                     DEN            2284 3    
      Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN            2403 3    
 3-5  Kristiansen, Jens             DEN            2411 2.5  
      Carlstedt, Jonathan           GER            2442 2.5  
      Hansen, Lars                  DEN            2214 2.5  
6-17  Berg, Klaus                   DEN            2256 2    
      Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN   Gruppe 2 1882 2    
      Larsen, Allan Oksenbøl        DEN   Gruppe 2 1894 2    
      Horslund, Mikael              DEN   Gruppe 3 1731 2    
      Sørensen, Per Smidt           DEN   Gruppe 2 2035 2    
      Easwaralingam, Adesh          DEN   Gruppe 2 2082 2    
      Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN   Gruppe 2 1884 2    
      Desevac, Damir                DEN   Gruppe 3 1799 2    
      Pedersen, Lars Wilton         DEN   Gruppe 2 2065 2    
      Lindestrøm, Torsten           DEN            2097 2    
      Jensen, Henrik Tranberg       DEN   Gruppe 2 1985 2    
      Brorsen, Jacob Abildlund      DEN            2132 2    
18-20 Nielsen, Jens Ove Fries       DEN            2368 1.5  
      Rossen, Claus                 DEN            2146 1.5  
      Munksgaard, Dennis            DEN   Gruppe 2 1967 1.5  
21-31 Larsen, Johnny                DEN   Gruppe 3 1742 1    
      Husum, Lars                   DEN   Gruppe 3 1847 1    
      Ehrenreich, Simon             DEN   Gruppe 2 1848 1    
      Bønnelykke, Ole               DEN   Gruppe 2 2009 1    
      Heinemann, Guido              DEN   Gruppe 3 1811 1    
      Lindgaard, Tobias Simon       DEN   Gruppe 3 1789 1    
      Sørensen, Carsten Klint       DEN   Gruppe 3 1666 1    
      Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN   Gruppe 3 1823 1    
      Jannik, Morten Emil           DEN   Gruppe 4 1445 1    
      Klitaa, Ib                    DEN   Gruppe 4 1618 1    
      Knudsen, Philip Uhre          DEN   Gruppe 3 1743 1    
32-33 Rode, Freddy                  DEN   Gruppe 3 1655 0.5  
      Jensen, Jørgen Tranberg       DEN   Gruppe 4 1446 0.5  
34-36 Christensen, Benny            DEN   Gruppe 4 1532 0    
      Rasmussen, Claus              DEN   Gruppe 4 1422 0    
      Kristensen, Thomas Overgaard  DEN   Gruppe 4 1560 0    

Cross Table

No  Name                         Intl Id  Rtg  Loc  Title Club                     1    2    3    4 

1.  Jonathan Carlstedt                    2442 2442 im                            19:D 16:W  4:W  2:
2.  Jens Kristiansen                      2401 2411 gm    Bornholm                20:W 11:W  7:D  1:
3.  Nicolai Vesterbæk Pedersen            2397 2403 im    Skanderborg             21:W 14:W  6:W  5:
4.  Jens Ove Fries Nielsen                2360 2368 im    Fredericia              22:W 13:D  1:L 28:
5.  Mads Boe                              2286 2284 fm    Skanderborg             23:W 18:W 17:W  3:
6.  Klaus Berg                            2288 2256 im    Skanderborg             24:W 15:W  3:L  7:
7.  Lars Hansen                           2207 2214       Skakklubben af 1968     25:W 27:W  2:D  6:
8.  Claus Rossen                          2144 2146       Viborg                  26:W 17:L 28:D 16:
9.  Jacob Abildlund Brorsen               2154 2132       BMS                     27:L 29:W 21:W 17:
10. Torsten Lindestrøm                    2168 2097       Esbjerg                 28:L 34:W 20:W 15:
11. Adesh Easwaralingam          Gruppe 2 2042 2082       Fredericia Skakforening 29:W  2:L 23:W 19:
12. Lars Wilton Pedersen         Gruppe 2 2055 2065       Esbjerg                 30:D 28:D 22:W 24:
13. Per Smidt Sørensen           Gruppe 2 2086 2035       Sydøstfyn               31:W  4:D 19:D 18:
14. Ole Bønnelykke               Gruppe 2 2042 2009       Esbjerg                 32:W  3:L 24:L 25:
15. Henrik Tranberg Jensen       Gruppe 2 2023 1985       Esbjerg                 33:W  6:L 25:W 10:
16. Dennis Munksgaard            Gruppe 2 2004 1967       Jerne                   34:D  1:L 30:W  8:
17. Allan Oksenbøl Larsen        Gruppe 2 1961 1894       Valby                   35:W  8:W  5:L  9:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884       Jerne                   36:W  5:L 27:W 13:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt  Gruppe 2 1782 1882       Esbjerg                  1:D 30:W 13:D 11:
20. Simon Ehrenreich             Gruppe 2 1937 1848       Skakklubben af 1968      2:L 31:W 10:L 29:
21. Lars Husum                   Gruppe 3 1809 1847       Esbjerg                  3:L 26:W  9:L 27:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen   Gruppe 3 1913 1823       Varde                    4:L 33:W 12:L 31:
23. Guido Heinemann              Gruppe 3 1858 1811       Gråsten                  5:L 32:W 11:L 26:
24. Damir Desevac                Gruppe 3 1902 1799       Jerne                    6:L 35:W 14:W 12:
25. Tobias Simon Lindgaard       Gruppe 3 1789 1789       Ribe                     7:L 36:W 15:L 14:
26. Philip Uhre Knudsen          Gruppe 3 1723 1743       Silkeborg                8:L 21:L 33:W 23:
27. Johnny Larsen                Gruppe 3 1761 1742       Nyborg                   9:W  7:L 18:L 21:
28. Mikael Horslund              Gruppe 3 1738 1731       Randers                 10:W 12:D  8:D  4:
29. Carsten Klint Sørensen       Gruppe 3 1755 1666       Jerne                   11:L  9:L 34:W 20:
30. Freddy Rode                  Gruppe 3 1666 1655       Nyborg                  12:D 19:L 16:L 35:
31. Ib Klitaa                    Gruppe 4 1684 1618       Jerne                   13:L 20:L 36:W 22:
32. Thomas Overgaard Kristensen  Gruppe 4 1653 1560       Nordre                  14:L 23:L 35:L 34:
33. Benny Christensen            Gruppe 4 1596 1532       Jerne                   15:L 22:L 26:L 36:
34. Jørgen Tranberg Jensen       Gruppe 4 1612 1446       Esbjerg                 16:D 10:L 29:L 32:
35. Morten Emil Jannik           Gruppe 4 1547 1445       Odense Skakklub         17:L 24:L 32:W 30:
36. Claus Rasmussen              Gruppe 4 1451 1422       Esbjerg                 18:L 25:L 31:L 33:

Ratings (Local)

No  Name                          Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Carlstedt, Jonathan           GER          2442 2.5/3 2.70    -2 2072  2345
2.  Kristiansen, Jens             DEN          2411 2.5/3 2.70    -2 2048  2321
3.  Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN          2403 3.0/3 2.70     3 2037  3036
4.  Nielsen, Jens Ove Fries       DEN          2368 1.5/3 2.49   -10 2100  2100
5.  Boe, Mads                     DEN          2284 3.0/3 2.79     2 1863  2862
6.  Berg, Klaus                   DEN          2256 2.0/3 2.25    -3 2062  2187
7.  Hansen, Lars                  DEN          2214 2.5/3 2.37     1 1981  2254
8.  Rossen, Claus                 DEN          2146 1.5/3 2.67   -12 1789  1789
9.  Brorsen, Jacob Abildlund      DEN          2132 2.0/3 2.73    -7 1752  1877
10. Lindestrøm, Torsten           DEN          2097 2.0/3 2.79    -8 1675  1800
11. Easwaralingam, Adesh          DEN          2082 2.0/3 1.98     0 1963  2088
12. Pedersen, Lars Wilton         DEN          2065 2.0/3 2.64    -6 1736  1861
13. Sørensen, Per Smidt           DEN          2035 2.0/3 1.83     2 1956  2081
14. Bønnelykke, Ole               DEN          2009 1.0/3 1.86    -9 1921  1796
15. Jensen, Henrik Tranberg       DEN          1985 2.0/3 2.01     0 1859  1984
16. Munksgaard, Dennis            DEN          1967 1.5/3 1.98    -5 1848  1848
17. Larsen, Allan Oksenbøl        DEN          1894 2.0/3 1.23     8 1958  2083
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN          1884 2.0/3 1.77     2 1816  1941
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN          1882 2.0/3 0.87    11 2044  2169
20. Ehrenreich, Simon             DEN          1848 1.0/3 0.75     3 2042  1917
21. Husum, Lars                   DEN          1847 1.0/3 0.57     4 2093  1968
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN          1823 1.0/3 0.84     2 1988  1863
23. Heinemann, Guido              DEN          1811 1.0/3 0.84     2 1975  1850
24. Desevac, Damir                DEN          1799 2.0/3 1.08     9 1903  2028
25. Lindgaard, Tobias Simon       DEN          1789 1.0/3 1.14    -1 1874  1749
26. Knudsen, Philip Uhre          DEN          1743 1.0/3 1.08    -1 1842  1717
27. Larsen, Johnny                DEN          1742 1.0/3 0.36     6 2077  1952
28. Horslund, Mikael              DEN          1731 2.0/3 0.30    17 2103  2228
29. Sørensen, Carsten Klint       DEN          1666 1.0/3 0.66     3 1887  1762
30. Rode, Freddy                  DEN          1655 0.5/3 0.39     1 1971  1698
31. Klitaa, Ib                    DEN          1618 1.0/3 0.90     1 1768  1643
32. Kristensen, Thomas Overgaard  DEN          1560 0.0/3 0.75    -8 1755   756
33. Christensen, Benny            DEN          1532 0.0/3 0.39    -4 1850   851
34. Jensen, Jørgen Tranberg       DEN          1446 0.5/3 0.15     4 1910  1637
35. Jannik, Morten Emil           DEN          1445 1.0/3 0.42     6 1751  1626
36. Rasmussen, Claus              DEN          1422 0.0/3 0.36    -4 1764   765
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com