Untitled - Round 3

Results

No Name                              Loc  Total  Result   Name                               Loc  Total

 1 Hansen, Lars (7)                  2214 [2]       :     Kristiansen, Jens (2)              2411 [2]  
 2 Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3)   2403 [2]       :     Berg, Klaus (6)                    2256 [2]  
 3 Boe, Mads (5)                     2284 [2]       :     Larsen, Allan Oksenbøl (17)        1894 [2]  
 4 Carlstedt, Jonathan (1)           2442 [1.5]     :     Nielsen, Jens Ove Fries (4)        2368 [1.5]
 5 Sørensen, Per Smidt (13)          2035 [1.5]     :     Rozenfeldt, Michael Tranberg (19)  1882 [1.5]
 6 Horslund, Mikael (28)             1731 [1.5]     :     Rossen, Claus (8)                  2146 [1]  
 7 Brorsen, Jacob Abildlund (9)      2132 [1]       :     Husum, Lars (21)                   1847 [1]  
 8 Ehrenreich, Simon (20)            1848 [1]       :     Lindestrøm, Torsten (10)           2097 [1]  
 9 Easwaralingam, Adesh (11)         2082 [1]       :     Heinemann, Guido (23)              1811 [1]  
10 Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22)  1823 [1]       :     Pedersen, Lars Wilton (12)         2065 [1]  
11 Desevac, Damir (24)               1799 [1]       :     Bønnelykke, Ole (14)               2009 [1]  
12 Jensen, Henrik Tranberg (15)      1985 [1]       :     Lindgaard, Tobias Simon (25)       1789 [1]  
13 Larsen, Johnny (27)               1742 [1]       :     Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [1]  
14 Rode, Freddy (30)                 1655 [.5]      :     Munksgaard, Dennis (16)            1967 [.5] 
15 Jensen, Jørgen Tranberg (34)      1446 [.5]      :     Sørensen, Carsten Klint (29)       1666 [0]  
16 Knudsen, Philip Uhre (26)         1743 [0]       :     Christensen, Benny (33)            1532 [0]  
17 Rasmussen, Claus (36)             1422 [0]       :     Klitaa, Ib (31)                    1618 [0]  
18 Kristensen, Thomas Overgaard (32) 1560 [0]       :     Jannik, Morten Emil (35)           1445 [0]  

Standings

Place Name                          Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Kristiansen, Jens             DEN   2401 2411 2         1.0   4.0    5.0
      Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN   2397 2403 2         1.0   4.0    5.0
      Boe, Mads                     DEN   2286 2284 2         1.0   4.0    5.0
      Berg, Klaus                   DEN   2288 2256 2         1.0   4.0    5.0
      Hansen, Lars                  DEN   2207 2214 2         1.0   4.0    5.0
      Larsen, Allan Oksenbøl        DEN   1961 1894 2         1.0   3.0    5.0
7-11  Nielsen, Jens Ove Fries       DEN   2360 2368 1.5       1.5   4.0    4.0
      Carlstedt, Jonathan           GER   2442 2442 1.5       1.5   3.5    3.5
      Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN   1782 1882 1.5       1.5   3.5    3.5
      Sørensen, Per Smidt           DEN   2086 2035 1.5       1.5   3.0    4.0
      Horslund, Mikael              DEN   1738 1731 1.5       1.0   3.0    4.0
12-26 Rossen, Claus                 DEN   2144 2146 1         1.5   3.5    3.0
      Larsen, Johnny                DEN   1761 1742 1         1.0   4.0    3.0
      Easwaralingam, Adesh          DEN   2042 2082 1         1.0   3.0    3.0
      Bønnelykke, Ole               DEN   2042 2009 1         1.0   3.0    3.0
      Jensen, Henrik Tranberg       DEN   2023 1985 1         1.0   3.0    3.0
      Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN   2016 1884 1         1.0   3.0    3.0
      Pedersen, Lars Wilton         DEN   2055 2065 1         1.0   3.0    2.5
      Lindestrøm, Torsten           DEN   2168 2097 1         1.0   3.0    2.0
      Ehrenreich, Simon             DEN   1937 1848 1         1.0   3.0    2.0
      Husum, Lars                   DEN   1809 1847 1         1.0   3.0    2.0
      Heinemann, Guido              DEN   1858 1811 1         1.0   3.0    2.0
      Desevac, Damir                DEN   1902 1799 1         1.0   3.0    2.0
      Lindgaard, Tobias Simon       DEN   1789 1789 1         1.0   3.0    2.0
      Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN   1913 1823 1         1.0   2.5    2.0
      Brorsen, Jacob Abildlund      DEN   2154 2132 1         1.0   2.0    2.0
27-29 Rode, Freddy                  DEN   1666 1655 0.5       1.0   3.0    1.5
      Munksgaard, Dennis            DEN   2004 1967 0.5       0.5   2.5    1.5
      Jensen, Jørgen Tranberg       DEN   1612 1446 0.5       0.5   1.5    1.5
30-36 Jannik, Morten Emil           DEN   1547 1445 0         1.0   3.0    0.0
      Sørensen, Carsten Klint       DEN   1755 1666 0         1.0   2.5    0.0
      Klitaa, Ib                    DEN   1684 1618 0         1.0   2.5    0.0
      Knudsen, Philip Uhre          DEN   1723 1743 0         1.0   2.0    0.0
      Kristensen, Thomas Overgaard  DEN   1653 1560 0         1.0   2.0    0.0
      Christensen, Benny            DEN   1596 1532 0         1.0   2.0    0.0
      Rasmussen, Claus              DEN   1451 1422 0         1.0   2.0    0.0

Cross Table

No  Name                         Intl Id  Rtg  Loc  Title Club                     1    2    3 

1.  Jonathan Carlstedt                    2442 2442 im                            19:D 16:W  4:
2.  Jens Kristiansen                      2401 2411 gm    Bornholm                20:W 11:W  7:
3.  Nicolai Vesterbæk Pedersen            2397 2403 im    Skanderborg             21:W 14:W  6:
4.  Jens Ove Fries Nielsen                2360 2368 im    Fredericia              22:W 13:D  1:
5.  Mads Boe                              2286 2284 fm    Skanderborg             23:W 18:W 17:
6.  Klaus Berg                            2288 2256 im    Skanderborg             24:W 15:W  3:
7.  Lars Hansen                           2207 2214       Skakklubben af 1968     25:W 27:W  2:
8.  Claus Rossen                          2144 2146       Viborg                  26:W 17:L 28:
9.  Jacob Abildlund Brorsen               2154 2132       BMS                     27:L 29:W 21:
10. Torsten Lindestrøm                    2168 2097       Esbjerg                 28:L 34:W 20:
11. Adesh Easwaralingam          Gruppe 2 2042 2082       Fredericia Skakforening 29:W  2:L 23:
12. Lars Wilton Pedersen         Gruppe 2 2055 2065       Esbjerg                 30:D 28:D 22:
13. Per Smidt Sørensen           Gruppe 2 2086 2035       Sydøstfyn               31:W  4:D 19:
14. Ole Bønnelykke               Gruppe 2 2042 2009       Esbjerg                 32:W  3:L 24:
15. Henrik Tranberg Jensen       Gruppe 2 2023 1985       Esbjerg                 33:W  6:L 25:
16. Dennis Munksgaard            Gruppe 2 2004 1967       Jerne                   34:D  1:L 30:
17. Allan Oksenbøl Larsen        Gruppe 2 1961 1894       Valby                   35:W  8:W  5:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884       Jerne                   36:W  5:L 27:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt  Gruppe 2 1782 1882       Esbjerg                  1:D 30:W 13:
20. Simon Ehrenreich             Gruppe 2 1937 1848       Skakklubben af 1968      2:L 31:W 10:
21. Lars Husum                   Gruppe 3 1809 1847       Esbjerg                  3:L 26:W  9:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen   Gruppe 3 1913 1823       Varde                    4:L 33:W 12:
23. Guido Heinemann              Gruppe 3 1858 1811       Gråsten                  5:L 32:W 11:
24. Damir Desevac                Gruppe 3 1902 1799       Jerne                    6:L 35:W 14:
25. Tobias Simon Lindgaard       Gruppe 3 1789 1789       Ribe                     7:L 36:W 15:
26. Philip Uhre Knudsen          Gruppe 3 1723 1743       Silkeborg                8:L 21:L 33:
27. Johnny Larsen                Gruppe 3 1761 1742       Nyborg                   9:W  7:L 18:
28. Mikael Horslund              Gruppe 3 1738 1731       Randers                 10:W 12:D  8:
29. Carsten Klint Sørensen       Gruppe 3 1755 1666       Jerne                   11:L  9:L 34:
30. Freddy Rode                  Gruppe 3 1666 1655       Nyborg                  12:D 19:L 16:
31. Ib Klitaa                    Gruppe 4 1684 1618       Jerne                   13:L 20:L 36:
32. Thomas Overgaard Kristensen  Gruppe 4 1653 1560       Nordre                  14:L 23:L 35:
33. Benny Christensen            Gruppe 4 1596 1532       Jerne                   15:L 22:L 26:
34. Jørgen Tranberg Jensen       Gruppe 4 1612 1446       Esbjerg                 16:D 10:L 29:
35. Morten Emil Jannik           Gruppe 4 1547 1445       Odense Skakklub         17:L 24:L 32:
36. Claus Rasmussen              Gruppe 4 1451 1422       Esbjerg                 18:L 25:L 31:

Ratings (Local)

No  Name                          Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Carlstedt, Jonathan           GER          2442 1.5/2 1.92    -4 1925  2118
2.  Kristiansen, Jens             DEN          2411 2.0/2 1.88     1 1965  2964
3.  Pedersen, Nicolai Vesterbæk   DEN          2403 2.0/2 1.90     1 1928  2927
4.  Nielsen, Jens Ove Fries       DEN          2368 1.5/2 1.88    -4 1929  2122
5.  Boe, Mads                     DEN          2284 2.0/2 1.88     1 1848  2847
6.  Berg, Klaus                   DEN          2256 2.0/2 1.80     2 1892  2891
7.  Hansen, Lars                  DEN          2214 2.0/2 1.88     1 1766  2765
8.  Rossen, Claus                 DEN          2146 1.0/2 1.74    -7 1819  1819
9.  Brorsen, Jacob Abildlund      DEN          2132 1.0/2 1.86    -9 1704  1704
10. Lindestrøm, Torsten           DEN          2097 1.0/2 1.92    -9 1589  1589
11. Easwaralingam, Adesh          DEN          2082 1.0/2 1.12    -1 2039  2039
12. Pedersen, Lars Wilton         DEN          2065 1.0/2 1.80    -8 1693  1693
13. Sørensen, Per Smidt           DEN          2035 1.5/2 1.12     4 1993  2186
14. Bønnelykke, Ole               DEN          2009 1.0/2 1.08    -1 1982  1982
15. Jensen, Henrik Tranberg       DEN          1985 1.0/2 1.24    -2 1894  1894
16. Munksgaard, Dennis            DEN          1967 0.5/2 1.06    -6 1944  1751
17. Larsen, Allan Oksenbøl        DEN          1894 2.0/2 1.26     7 1796  2795
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN          1884 1.0/2 1.08    -1 1853  1853
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg  DEN          1882 1.5/2 0.56     9 2049  2242
20. Ehrenreich, Simon             DEN          1848 1.0/2 0.56     4 2015  2015
21. Husum, Lars                   DEN          1847 1.0/2 0.42     6 2073  2073
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard   DEN          1823 1.0/2 0.66     3 1950  1950
23. Heinemann, Guido              DEN          1811 1.0/2 0.70     3 1922  1922
24. Desevac, Damir                DEN          1799 1.0/2 0.86     1 1851  1851
25. Lindgaard, Tobias Simon       DEN          1789 1.0/2 0.92     1 1818  1818
26. Knudsen, Philip Uhre          DEN          1743 0.0/2 0.38    -4 1997   998
27. Larsen, Johnny                DEN          1742 1.0/2 0.14     9 2173  2173
28. Horslund, Mikael              DEN          1731 1.5/2 0.22    13 2081  2274
29. Sørensen, Carsten Klint       DEN          1666 0.0/2 0.12    -1 2107  1108
30. Rode, Freddy                  DEN          1655 0.5/2 0.26     2 1974  1781
31. Klitaa, Ib                    DEN          1618 0.0/2 0.26    -3 1942   943
32. Kristensen, Thomas Overgaard  DEN          1560 0.0/2 0.22    -2 1910   911
33. Christensen, Benny            DEN          1532 0.0/2 0.20    -2 1904   905
34. Jensen, Jørgen Tranberg       DEN          1446 0.5/2 0.04     5 2032  1839
35. Jannik, Morten Emil           DEN          1445 0.0/2 0.16    -2 1847   848
36. Rasmussen, Claus              DEN          1422 0.0/2 0.14    -1 1837   838
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com