Untitled - Round 2
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Kristiansen, Jens (2) 2411 [1] : Easwaralingam, Adesh (11) 2082 [1]
2 Bønnelykke, Ole (14) 2009 [1] : Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3) 2403 [1]
3 Nielsen, Jens Ove Fries (4) 2368 [1] : Sørensen, Per Smidt (13) 2035 [1]
4 Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [1] : Boe, Mads (5) 2284 [1]
5 Berg, Klaus (6) 2256 [1] : Jensen, Henrik Tranberg (15) 1985 [1]
6 Larsen, Johnny (27) 1742 [1] : Hansen, Lars (7) 2214 [1]
7 Rossen, Claus (8) 2146 [1] : Larsen, Allan Oksenbøl (17) 1894 [1]
8 Pedersen, Lars Wilton (12) 2065 [.5] : Horslund, Mikael (28) 1731 [1]
9 Munksgaard, Dennis (16) 1967 [.5] : Carlstedt, Jonathan (1) 2442 [.5]
10 Rozenfeldt, Michael Tranberg (19) 1882 [.5] : Rode, Freddy (30) 1655 [.5]
11 Lindestrøm, Torsten (10) 2097 [0] : Jensen, Jørgen Tranberg (34) 1446 [.5]
12 Sørensen, Carsten Klint (29) 1666 [0] : Brorsen, Jacob Abildlund (9) 2132 [0]
13 Klitaa, Ib (31) 1618 [0] : Ehrenreich, Simon (20) 1848 [0]
14 Husum, Lars (21) 1847 [0] : Knudsen, Philip Uhre (26) 1743 [0]
15 Christensen, Benny (33) 1532 [0] : Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22) 1823 [0]
16 Heinemann, Guido (23) 1811 [0] : Kristensen, Thomas Overgaard (32) 1560 [0]
17 Jannik, Morten Emil (35) 1445 [0] : Desevac, Damir (24) 1799 [0]
18 Lindgaard, Tobias Simon (25) 1789 [0] : Rasmussen, Claus (36) 1422 [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-15 Kristiansen, Jens DEN 2401 2411 1 1.0 1.0 2.0
Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2397 2403 1 1.0 1.0 2.0
Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2360 2368 1 1.0 1.0 2.0
Boe, Mads DEN 2286 2284 1 1.0 1.0 2.0
Berg, Klaus DEN 2288 2256 1 1.0 1.0 2.0
Hansen, Lars DEN 2207 2214 1 1.0 1.0 2.0
Rossen, Claus DEN 2144 2146 1 1.0 1.0 2.0
Easwaralingam, Adesh DEN 2042 2082 1 1.0 1.0 2.0
Sørensen, Per Smidt DEN 2086 2035 1 1.0 1.0 2.0
Bønnelykke, Ole DEN 2042 2009 1 1.0 1.0 2.0
Jensen, Henrik Tranberg DEN 2023 1985 1 1.0 1.0 2.0
Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1961 1894 1 1.0 1.0 2.0
Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 2016 1884 1 1.0 1.0 2.0
Larsen, Johnny DEN 1761 1742 1 1.0 1.0 2.0
Horslund, Mikael DEN 1738 1731 1 0.5 0.5 2.0
16-21 Pedersen, Lars Wilton DEN 2055 2065 0.5 1.5 1.5 1.0
Carlstedt, Jonathan GER 2442 2442 0.5 1.0 1.0 1.0
Munksgaard, Dennis DEN 2004 1967 0.5 1.0 1.0 1.0
Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1782 1882 0.5 1.0 1.0 1.0
Rode, Freddy DEN 1666 1655 0.5 1.0 1.0 1.0
Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1612 1446 0.5 0.5 0.5 1.0
22-36 Lindestrøm, Torsten DEN 2168 2097 0 1.5 1.5 0.0
Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2154 2132 0 1.0 1.0 0.0
Ehrenreich, Simon DEN 1937 1848 0 1.0 1.0 0.0
Husum, Lars DEN 1809 1847 0 1.0 1.0 0.0
Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1913 1823 0 1.0 1.0 0.0
Heinemann, Guido DEN 1858 1811 0 1.0 1.0 0.0
Desevac, Damir DEN 1902 1799 0 1.0 1.0 0.0
Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 1789 0 1.0 1.0 0.0
Knudsen, Philip Uhre DEN 1723 1743 0 1.0 1.0 0.0
Sørensen, Carsten Klint DEN 1755 1666 0 1.0 1.0 0.0
Klitaa, Ib DEN 1684 1618 0 1.0 1.0 0.0
Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1653 1560 0 1.0 1.0 0.0
Christensen, Benny DEN 1596 1532 0 1.0 1.0 0.0
Jannik, Morten Emil DEN 1547 1445 0 1.0 1.0 0.0
Rasmussen, Claus DEN 1451 1422 0 1.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Intl Id Rtg Loc Title Club 1 2
1. Jonathan Carlstedt 2442 2442 im 19:D 16:
2. Jens Kristiansen 2401 2411 gm Bornholm 20:W 11:
3. Nicolai Vesterbæk Pedersen 2397 2403 im Skanderborg 21:W 14:
4. Jens Ove Fries Nielsen 2360 2368 im Fredericia 22:W 13:
5. Mads Boe 2286 2284 fm Skanderborg 23:W 18:
6. Klaus Berg 2288 2256 im Skanderborg 24:W 15:
7. Lars Hansen 2207 2214 Skakklubben af 1968 25:W 27:
8. Claus Rossen 2144 2146 Viborg 26:W 17:
9. Jacob Abildlund Brorsen 2154 2132 BMS 27:L 29:
10. Torsten Lindestrøm 2168 2097 Esbjerg 28:L 34:
11. Adesh Easwaralingam Gruppe 2 2042 2082 Fredericia Skakforening 29:W 2:
12. Lars Wilton Pedersen Gruppe 2 2055 2065 Esbjerg 30:D 28:
13. Per Smidt Sørensen Gruppe 2 2086 2035 Sydøstfyn 31:W 4:
14. Ole Bønnelykke Gruppe 2 2042 2009 Esbjerg 32:W 3:
15. Henrik Tranberg Jensen Gruppe 2 2023 1985 Esbjerg 33:W 6:
16. Dennis Munksgaard Gruppe 2 2004 1967 Jerne 34:D 1:
17. Allan Oksenbøl Larsen Gruppe 2 1961 1894 Valby 35:W 8:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884 Jerne 36:W 5:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt Gruppe 2 1782 1882 Esbjerg 1:D 30:
20. Simon Ehrenreich Gruppe 2 1937 1848 Skakklubben af 1968 2:L 31:
21. Lars Husum Gruppe 3 1809 1847 Esbjerg 3:L 26:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen Gruppe 3 1913 1823 Varde 4:L 33:
23. Guido Heinemann Gruppe 3 1858 1811 Gråsten 5:L 32:
24. Damir Desevac Gruppe 3 1902 1799 Jerne 6:L 35:
25. Tobias Simon Lindgaard Gruppe 3 1789 1789 Ribe 7:L 36:
26. Philip Uhre Knudsen Gruppe 3 1723 1743 Silkeborg 8:L 21:
27. Johnny Larsen Gruppe 3 1761 1742 Nyborg 9:W 7:
28. Mikael Horslund Gruppe 3 1738 1731 Randers 10:W 12:
29. Carsten Klint Sørensen Gruppe 3 1755 1666 Jerne 11:L 9:
30. Freddy Rode Gruppe 3 1666 1655 Nyborg 12:D 19:
31. Ib Klitaa Gruppe 4 1684 1618 Jerne 13:L 20:
32. Thomas Overgaard Kristensen Gruppe 4 1653 1560 Nordre 14:L 23:
33. Benny Christensen Gruppe 4 1596 1532 Jerne 15:L 22:
34. Jørgen Tranberg Jensen Gruppe 4 1612 1446 Esbjerg 16:D 10:
35. Morten Emil Jannik Gruppe 4 1547 1445 Odense Skakklub 17:L 24:
36. Claus Rasmussen Gruppe 4 1451 1422 Esbjerg 18:L 25:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Carlstedt, Jonathan GER 2442 0.5/1 0.98 -5 1882 1882
2. Kristiansen, Jens DEN 2411 1.0/1 0.98 0 1848 2847
3. Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 1.0/1 0.97 0 1847 2846
4. Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 1.0/1 0.97 0 1823 2822
5. Boe, Mads DEN 2284 1.0/1 0.95 1 1811 2810
6. Berg, Klaus DEN 2256 1.0/1 0.95 1 1799 2798
7. Hansen, Lars DEN 2214 1.0/1 0.93 1 1789 2788
8. Rossen, Claus DEN 2146 1.0/1 0.92 1 1743 2742
9. Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 0.0/1 0.91 -9 1742 743
10. Lindestrøm, Torsten DEN 2097 0.0/1 0.90 -9 1731 732
11. Easwaralingam, Adesh DEN 2082 1.0/1 0.93 1 1666 2665
12. Pedersen, Lars Wilton DEN 2065 0.5/1 0.92 -4 1655 1655
13. Sørensen, Per Smidt DEN 2035 1.0/1 0.93 1 1618 2617
14. Bønnelykke, Ole DEN 2009 1.0/1 0.94 1 1560 2559
15. Jensen, Henrik Tranberg DEN 1985 1.0/1 0.94 1 1532 2531
16. Munksgaard, Dennis DEN 1967 0.5/1 0.97 -5 1446 1446
17. Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1894 1.0/1 0.94 1 1445 2444
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 1884 1.0/1 0.95 1 1422 2421
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1882 0.5/1 0.02 5 2442 2442
20. Ehrenreich, Simon DEN 1848 0.0/1 0.02 0 2411 1412
21. Husum, Lars DEN 1847 0.0/1 0.03 0 2403 1404
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1823 0.0/1 0.03 0 2368 1369
23. Heinemann, Guido DEN 1811 0.0/1 0.05 -1 2284 1285
24. Desevac, Damir DEN 1799 0.0/1 0.05 -1 2256 1257
25. Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 0.0/1 0.07 -1 2214 1215
26. Knudsen, Philip Uhre DEN 1743 0.0/1 0.08 -1 2146 1147
27. Larsen, Johnny DEN 1742 1.0/1 0.09 9 2132 3131
28. Horslund, Mikael DEN 1731 1.0/1 0.10 9 2097 3096
29. Sørensen, Carsten Klint DEN 1666 0.0/1 0.07 -1 2082 1083
30. Rode, Freddy DEN 1655 0.5/1 0.08 4 2065 2065
31. Klitaa, Ib DEN 1618 0.0/1 0.07 -1 2035 1036
32. Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1560 0.0/1 0.06 -1 2009 1010
33. Christensen, Benny DEN 1532 0.0/1 0.06 -1 1985 986
34. Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1446 0.5/1 0.03 5 1967 1967
35. Jannik, Morten Emil DEN 1445 0.0/1 0.06 -1 1894 895
36. Rasmussen, Claus DEN 1422 0.0/1 0.05 -1 1884 885