Untitled - Round 1
Results
No Name Loc Result Name Loc
1 Carlstedt, Jonathan 2442 : Rozenfeldt, Michael Tranberg 1882
2 Ehrenreich, Simon 1848 : Kristiansen, Jens 2411
3 Pedersen, Nicolai Vesterbæk 2403 : Husum, Lars 1847
4 Rasmussen, Bjarne Meldgaard 1823 : Nielsen, Jens Ove Fries 2368
5 Boe, Mads 2284 : Heinemann, Guido 1811
6 Desevac, Damir 1799 : Berg, Klaus 2256
7 Hansen, Lars 2214 : Lindgaard, Tobias Simon 1789
8 Knudsen, Philip Uhre 1743 : Rossen, Claus 2146
9 Brorsen, Jacob Abildlund 2132 : Larsen, Johnny 1742
10 Horslund, Mikael 1731 : Lindestrøm, Torsten 2097
11 Easwaralingam, Adesh 2082 : Sørensen, Carsten Klint 1666
12 Rode, Freddy 1655 : Pedersen, Lars Wilton 2065
13 Sørensen, Per Smidt 2035 : Klitaa, Ib 1618
14 Kristensen, Thomas Overgaard 1560 : Bønnelykke, Ole 2009
15 Jensen, Henrik Tranberg 1985 : Christensen, Benny 1532
16 Jensen, Jørgen Tranberg 1446 : Munksgaard, Dennis 1967
17 Larsen, Allan Oksenbøl 1894 : Jannik, Morten Emil 1445
18 Rasmussen, Claus 1422 : Jakobsen, Christian Kjærgaard 1884
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-36 Carlstedt, Jonathan GER 2442 2442 0 0.0 0.0 0.0
Kristiansen, Jens DEN 2401 2411 0 0.0 0.0 0.0
Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2397 2403 0 0.0 0.0 0.0
Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2360 2368 0 0.0 0.0 0.0
Boe, Mads DEN 2286 2284 0 0.0 0.0 0.0
Berg, Klaus DEN 2288 2256 0 0.0 0.0 0.0
Hansen, Lars DEN 2207 2214 0 0.0 0.0 0.0
Rossen, Claus DEN 2144 2146 0 0.0 0.0 0.0
Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2154 2132 0 0.0 0.0 0.0
Lindestrøm, Torsten DEN 2168 2097 0 0.0 0.0 0.0
Easwaralingam, Adesh DEN 2042 2082 0 0.0 0.0 0.0
Pedersen, Lars Wilton DEN 2055 2065 0 0.0 0.0 0.0
Sørensen, Per Smidt DEN 2086 2035 0 0.0 0.0 0.0
Bønnelykke, Ole DEN 2042 2009 0 0.0 0.0 0.0
Jensen, Henrik Tranberg DEN 2023 1985 0 0.0 0.0 0.0
Munksgaard, Dennis DEN 2004 1967 0 0.0 0.0 0.0
Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1961 1894 0 0.0 0.0 0.0
Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 2016 1884 0 0.0 0.0 0.0
Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1782 1882 0 0.0 0.0 0.0
Ehrenreich, Simon DEN 1937 1848 0 0.0 0.0 0.0
Husum, Lars DEN 1809 1847 0 0.0 0.0 0.0
Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1913 1823 0 0.0 0.0 0.0
Heinemann, Guido DEN 1858 1811 0 0.0 0.0 0.0
Desevac, Damir DEN 1902 1799 0 0.0 0.0 0.0
Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 1789 0 0.0 0.0 0.0
Knudsen, Philip Uhre DEN 1723 1743 0 0.0 0.0 0.0
Larsen, Johnny DEN 1761 1742 0 0.0 0.0 0.0
Horslund, Mikael DEN 1738 1731 0 0.0 0.0 0.0
Sørensen, Carsten Klint DEN 1755 1666 0 0.0 0.0 0.0
Rode, Freddy DEN 1666 1655 0 0.0 0.0 0.0
Klitaa, Ib DEN 1684 1618 0 0.0 0.0 0.0
Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1653 1560 0 0.0 0.0 0.0
Christensen, Benny DEN 1596 1532 0 0.0 0.0 0.0
Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1612 1446 0 0.0 0.0 0.0
Jannik, Morten Emil DEN 1547 1445 0 0.0 0.0 0.0
Rasmussen, Claus DEN 1451 1422 0 0.0 0.0 0.0
Cross Table
No Name Intl Id Rtg Loc Title Club 1
1. Jonathan Carlstedt 2442 2442 im 19:
2. Jens Kristiansen 2401 2411 gm Bornholm 20:
3. Nicolai Vesterbæk Pedersen 2397 2403 im Skanderborg 21:
4. Jens Ove Fries Nielsen 2360 2368 im Fredericia 22:
5. Mads Boe 2286 2284 fm Skanderborg 23:
6. Klaus Berg 2288 2256 im Skanderborg 24:
7. Lars Hansen 2207 2214 Skakklubben af 1968 25:
8. Claus Rossen 2144 2146 Viborg 26:
9. Jacob Abildlund Brorsen 2154 2132 BMS 27:
10. Torsten Lindestrøm 2168 2097 Esbjerg 28:
11. Adesh Easwaralingam Gruppe 2 2042 2082 Fredericia Skakforening 29:
12. Lars Wilton Pedersen Gruppe 2 2055 2065 Esbjerg 30:
13. Per Smidt Sørensen Gruppe 2 2086 2035 Sydøstfyn 31:
14. Ole Bønnelykke Gruppe 2 2042 2009 Esbjerg 32:
15. Henrik Tranberg Jensen Gruppe 2 2023 1985 Esbjerg 33:
16. Dennis Munksgaard Gruppe 2 2004 1967 Jerne 34:
17. Allan Oksenbøl Larsen Gruppe 2 1961 1894 Valby 35:
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884 Jerne 36:
19. Michael Tranberg Rozenfeldt Gruppe 2 1782 1882 Esbjerg 1:
20. Simon Ehrenreich Gruppe 2 1937 1848 Skakklubben af 1968 2:
21. Lars Husum Gruppe 3 1809 1847 Esbjerg 3:
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen Gruppe 3 1913 1823 Varde 4:
23. Guido Heinemann Gruppe 3 1858 1811 Gråsten 5:
24. Damir Desevac Gruppe 3 1902 1799 Jerne 6:
25. Tobias Simon Lindgaard Gruppe 3 1789 1789 Ribe 7:
26. Philip Uhre Knudsen Gruppe 3 1723 1743 Silkeborg 8:
27. Johnny Larsen Gruppe 3 1761 1742 Nyborg 9:
28. Mikael Horslund Gruppe 3 1738 1731 Randers 10:
29. Carsten Klint Sørensen Gruppe 3 1755 1666 Jerne 11:
30. Freddy Rode Gruppe 3 1666 1655 Nyborg 12:
31. Ib Klitaa Gruppe 4 1684 1618 Jerne 13:
32. Thomas Overgaard Kristensen Gruppe 4 1653 1560 Nordre 14:
33. Benny Christensen Gruppe 4 1596 1532 Jerne 15:
34. Jørgen Tranberg Jensen Gruppe 4 1612 1446 Esbjerg 16:
35. Morten Emil Jannik Gruppe 4 1547 1445 Odense Skakklub 17:
36. Claus Rasmussen Gruppe 4 1451 1422 Esbjerg 18:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Carlstedt, Jonathan GER 2442 0 0
2. Kristiansen, Jens DEN 2411 0 0
3. Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 0 0
4. Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 0 0
5. Boe, Mads DEN 2284 0 0
6. Berg, Klaus DEN 2256 0 0
7. Hansen, Lars DEN 2214 0 0
8. Rossen, Claus DEN 2146 0 0
9. Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 0 0
10. Lindestrøm, Torsten DEN 2097 0 0
11. Easwaralingam, Adesh DEN 2082 0 0
12. Pedersen, Lars Wilton DEN 2065 0 0
13. Sørensen, Per Smidt DEN 2035 0 0
14. Bønnelykke, Ole DEN 2009 0 0
15. Jensen, Henrik Tranberg DEN 1985 0 0
16. Munksgaard, Dennis DEN 1967 0 0
17. Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1894 0 0
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 1884 0 0
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1882 0 0
20. Ehrenreich, Simon DEN 1848 0 0
21. Husum, Lars DEN 1847 0 0
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1823 0 0
23. Heinemann, Guido DEN 1811 0 0
24. Desevac, Damir DEN 1799 0 0
25. Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 0 0
26. Knudsen, Philip Uhre DEN 1743 0 0
27. Larsen, Johnny DEN 1742 0 0
28. Horslund, Mikael DEN 1731 0 0
29. Sørensen, Carsten Klint DEN 1666 0 0
30. Rode, Freddy DEN 1655 0 0
31. Klitaa, Ib DEN 1618 0 0
32. Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1560 0 0
33. Christensen, Benny DEN 1532 0 0
34. Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1446 0 0
35. Jannik, Morten Emil DEN 1445 0 0
36. Rasmussen, Claus DEN 1422 0 0