Untitled - Round 7
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Sørensen, Per Smidt (13) 2035 [4.5] 0:1 Kristiansen, Jens (2) 2411 [5]
2 Carlstedt, Jonathan (1) 2442 [4.5] 1:0 Pedersen, Nicolai Vesterbæk (3) 2403 [4.5]
3 Lindestrøm, Torsten (10) 2097 [4] 0:1 Nielsen, Jens Ove Fries (4) 2368 [4]
4 Boe, Mads (5) 2284 [4] .5:.5 Berg, Klaus (6) 2256 [4]
5 Brorsen, Jacob Abildlund (9) 2132 [4] 1:0 Heinemann, Guido (23) 1811 [4]
6 Jensen, Henrik Tranberg (15) 1985 [4] 0:1 Hansen, Lars (7) 2214 [3.5]
7 Bønnelykke, Ole (14) 2009 [3.5] .5:.5 Pedersen, Lars Wilton (12) 2065 [3.5]
8 Ehrenreich, Simon (20) 1848 [3] 0:1 Rossen, Claus (8) 2146 [3]
9 Easwaralingam, Adesh (11) 2082 [3] 1:0 Larsen, Allan Oksenbøl (17) 1894 [3]
10 Rasmussen, Bjarne Meldgaard (22) 1823 [3] .5:.5 Jakobsen, Christian Kjærgaard (18) 1884 [3]
11 Rozenfeldt, Michael Tranberg (19) 1882 [3] .5:.5 Sørensen, Carsten Klint (29) 1666 [3]
12 Horslund, Mikael (28) 1731 [2.5] 0:1 Husum, Lars (21) 1847 [2.5]
13 Kristensen, Thomas Overgaard (32) 1560 [2.5] 0:1 Knudsen, Philip Uhre (26) 1743 [2.5]
14 Jensen, Jørgen Tranberg (34) 1446 [2.5] 0:1 Larsen, Johnny (27) 1742 [2.5]
15 Jannik, Morten Emil (35) 1445 [2] .5:.5 Munksgaard, Dennis (16) 1967 [2]
16 Desevac, Damir (24) 1799 [2] .5:.5 Lindgaard, Tobias Simon (25) 1789 [2]
17 Rasmussen, Claus (36) 1422 [1.5] .5:.5 Rode, Freddy (30) 1655 [1]
18 Christensen, Benny (33) 1532 [.5] .5:.5 Klitaa, Ib (31) 1618 [1]
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Score
1 Kristiansen, Jens DEN 2411 6
2 Carlstedt, Jonathan GER 2442 5.5
3-4 Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 5
Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 5
5-9 Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 4.5
Sørensen, Per Smidt DEN Gruppe 2 2035 4.5
Boe, Mads DEN 2284 4.5
Hansen, Lars DEN 2214 4.5
Berg, Klaus DEN 2256 4.5
10-16 Easwaralingam, Adesh DEN Gruppe 2 2082 4
Jensen, Henrik Tranberg DEN Gruppe 2 1985 4
Heinemann, Guido DEN Gruppe 3 1811 4
Pedersen, Lars Wilton DEN Gruppe 2 2065 4
Lindestrøm, Torsten DEN 2097 4
Bønnelykke, Ole DEN Gruppe 2 2009 4
Rossen, Claus DEN 2146 4
17-23 Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN Gruppe 2 1882 3.5
Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN Gruppe 2 1884 3.5
Larsen, Johnny DEN Gruppe 3 1742 3.5
Husum, Lars DEN Gruppe 3 1847 3.5
Sørensen, Carsten Klint DEN Gruppe 3 1666 3.5
Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN Gruppe 3 1823 3.5
Knudsen, Philip Uhre DEN Gruppe 3 1743 3.5
24-25 Larsen, Allan Oksenbøl DEN Gruppe 2 1894 3
Ehrenreich, Simon DEN Gruppe 2 1848 3
26-32 Horslund, Mikael DEN Gruppe 3 1731 2.5
Desevac, Damir DEN Gruppe 3 1799 2.5
Lindgaard, Tobias Simon DEN Gruppe 3 1789 2.5
Munksgaard, Dennis DEN Gruppe 2 1967 2.5
Kristensen, Thomas Overgaard DEN Gruppe 4 1560 2.5
Jensen, Jørgen Tranberg DEN Gruppe 4 1446 2.5
Jannik, Morten Emil DEN Gruppe 4 1445 2.5
33 Rasmussen, Claus DEN Gruppe 4 1422 2
34-35 Rode, Freddy DEN Gruppe 3 1655 1.5
Klitaa, Ib DEN Gruppe 4 1618 1.5
36 Christensen, Benny DEN Gruppe 4 1532 1
Cross Table
No Name Intl Id Rtg Loc Title Club 1 2 3 4 5 6 7
1. Jonathan Carlstedt 2442 2442 im 19:D 16:W 4:W 2:L 8:W 12:W 3:W
2. Jens Kristiansen 2401 2411 gm Bornholm 20:W 11:W 7:D 1:W 3:D 5:W 13:W
3. Nicolai Vesterbæk Pedersen 2397 2403 im Skanderborg 21:W 14:W 6:W 5:D 2:D 4:D 1:L
4. Jens Ove Fries Nielsen 2360 2368 im Fredericia 22:W 13:D 1:L 28:W 11:W 3:D 10:W
5. Mads Boe 2286 2284 fm Skanderborg 23:W 18:W 17:W 3:D 7:D 2:L 6:D
6. Klaus Berg 2288 2256 im Skanderborg 24:W 15:W 3:L 7:D 19:W 9:D 5:D
7. Lars Hansen 2207 2214 Skakklubben af 1968 25:W 27:W 2:D 6:D 5:D 13:L 15:W
8. Claus Rossen 2144 2146 Viborg 26:W 17:L 28:D 16:W 1:L 19:D 20:W
9. Jacob Abildlund Brorsen 2154 2132 BMS 27:L 29:W 21:W 17:W 13:D 6:D 23:W
10. Torsten Lindestrøm 2168 2097 Esbjerg 28:L 34:W 20:W 15:L 22:W 17:W 4:L
11. Adesh Easwaralingam Gruppe 2 2042 2082 Fredericia Skakforening 29:W 2:L 23:W 19:D 4:L 18:D 17:W
12. Lars Wilton Pedersen Gruppe 2 2055 2065 Esbjerg 30:D 28:D 22:W 24:W 15:D 1:L 14:D
13. Per Smidt Sørensen Gruppe 2 2086 2035 Sydøstfyn 31:W 4:D 19:D 18:W 9:D 7:W 2:L
14. Ole Bønnelykke Gruppe 2 2042 2009 Esbjerg 32:W 3:L 24:L 25:W 20:W 15:D 12:D
15. Henrik Tranberg Jensen Gruppe 2 2023 1985 Esbjerg 33:W 6:L 25:W 10:W 12:D 14:D 7:L
16. Dennis Munksgaard Gruppe 2 2004 1967 Jerne 34:D 1:L 30:W 8:L 21:L 36:D 35:D
17. Allan Oksenbøl Larsen Gruppe 2 1961 1894 Valby 35:W 8:W 5:L 9:L 24:W 10:L 11:L
18. Christian Kjærgaard Jakobsen Gruppe 2 2016 1884 Jerne 36:W 5:L 27:W 13:L 28:D 11:D 22:D
19. Michael Tranberg Rozenfeldt Gruppe 2 1782 1882 Esbjerg 1:D 30:W 13:D 11:D 6:L 8:D 29:D
20. Simon Ehrenreich Gruppe 2 1937 1848 Skakklubben af 1968 2:L 31:W 10:L 29:W 14:L 21:W 8:L
21. Lars Husum Gruppe 3 1809 1847 Esbjerg 3:L 26:W 9:L 27:D 16:W 20:L 28:W
22. Bjarne Meldgaard Rasmussen Gruppe 3 1913 1823 Varde 4:L 33:W 12:L 31:W 10:L 25:W 18:D
23. Guido Heinemann Gruppe 3 1858 1811 Gråsten 5:L 32:W 11:L 26:W 27:W 28:W 9:L
24. Damir Desevac Gruppe 3 1902 1799 Jerne 6:L 35:W 14:W 12:L 17:L 29:L 25:D
25. Tobias Simon Lindgaard Gruppe 3 1789 1789 Ribe 7:L 36:W 15:L 14:L 35:W 22:L 24:D
26. Philip Uhre Knudsen Gruppe 3 1723 1743 Silkeborg 8:L 21:L 33:W 23:L 31:W 35:D 32:W
27. Johnny Larsen Gruppe 3 1761 1742 Nyborg 9:W 7:L 18:L 21:D 23:L 30:W 34:W
28. Mikael Horslund Gruppe 3 1738 1731 Randers 10:W 12:D 8:D 4:L 18:D 23:L 21:L
29. Carsten Klint Sørensen Gruppe 3 1755 1666 Jerne 11:L 9:L 34:W 20:L 30:W 24:W 19:D
30. Freddy Rode Gruppe 3 1666 1655 Nyborg 12:D 19:L 16:L 35:D 29:L 27:L 36:D
31. Ib Klitaa Gruppe 4 1684 1618 Jerne 13:L 20:L 36:W 22:L 26:L 34:L 33:D
32. Thomas Overgaard Kristensen Gruppe 4 1653 1560 Nordre 14:L 23:L 35:L 34:W 36:D 33:W 26:L
33. Benny Christensen Gruppe 4 1596 1532 Jerne 15:L 22:L 26:L 36:D 34:L 32:L 31:D
34. Jørgen Tranberg Jensen Gruppe 4 1612 1446 Esbjerg 16:D 10:L 29:L 32:L 33:W 31:W 27:L
35. Morten Emil Jannik Gruppe 4 1547 1445 Odense Skakklub 17:L 24:L 32:W 30:D 25:L 26:D 16:D
36. Claus Rasmussen Gruppe 4 1451 1422 Esbjerg 18:L 25:L 31:L 33:D 32:D 16:D 30:D
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Carlstedt, Jonathan GER 2442 5.5/7 5.74 -2 2177 2407
2. Kristiansen, Jens DEN 2411 6.0/7 5.46 5 2187 2496
3. Pedersen, Nicolai Vesterbæk DEN 2403 4.5/7 5.11 -6 2231 2333
4. Nielsen, Jens Ove Fries DEN 2368 5.0/7 5.88 -9 2088 2246
5. Boe, Mads DEN 2284 4.5/7 4.97 -5 2125 2227
6. Berg, Klaus DEN 2256 4.5/7 4.97 -5 2100 2202
7. Hansen, Lars DEN 2214 4.5/7 4.83 -3 2072 2174
8. Rossen, Claus DEN 2146 4.0/7 5.46 -15 1930 1980
9. Brorsen, Jacob Abildlund DEN 2132 5.0/7 5.60 -6 1893 2051
10. Lindestrøm, Torsten DEN 2097 4.0/7 5.53 -15 1871 1921
11. Easwaralingam, Adesh DEN 2082 4.0/7 4.41 -4 1988 2038
12. Pedersen, Lars Wilton DEN 2065 4.0/7 4.83 -8 1921 1971
13. Sørensen, Per Smidt DEN 2035 4.5/7 3.15 14 2073 2175
14. Bønnelykke, Ole DEN 2009 4.0/7 4.34 -3 1921 1971
15. Jensen, Henrik Tranberg DEN 1985 4.0/7 3.43 6 1995 2045
16. Munksgaard, Dennis DEN 1967 2.5/7 5.25 -28 1772 1670
17. Larsen, Allan Oksenbøl DEN 1894 3.0/7 2.52 5 1998 1948
18. Jakobsen, Christian Kjærgaard DEN 1884 3.5/7 3.57 -1 1874 1874
19. Rozenfeldt, Michael Tranberg DEN 1882 3.5/7 2.03 15 2040 2040
20. Ehrenreich, Simon DEN 1848 3.0/7 2.31 7 1971 1921
21. Husum, Lars DEN 1847 3.5/7 2.66 8 1938 1938
22. Rasmussen, Bjarne Meldgaard DEN 1823 3.5/7 2.66 8 1908 1908
23. Heinemann, Guido DEN 1811 4.0/7 2.66 13 1896 1946
24. Desevac, Damir DEN 1799 2.5/7 2.80 -3 1875 1773
25. Lindgaard, Tobias Simon DEN 1789 2.5/7 3.29 -8 1814 1712
26. Knudsen, Philip Uhre DEN 1743 3.5/7 3.85 -4 1708 1708
27. Larsen, Johnny DEN 1742 3.5/7 2.38 11 1856 1856
28. Horslund, Mikael DEN 1731 2.5/7 1.05 15 2031 1929
29. Sørensen, Carsten Klint DEN 1666 3.5/7 1.96 15 1835 1835
30. Rode, Freddy DEN 1655 1.5/7 2.66 -12 1741 1511
31. Klitaa, Ib DEN 1618 1.5/7 2.80 -13 1693 1463
32. Kristensen, Thomas Overgaard DEN 1560 2.5/7 2.80 -3 1630 1528
33. Christensen, Benny DEN 1532 1.0/7 2.31 -13 1657 1348
34. Jensen, Jørgen Tranberg DEN 1446 2.5/7 1.05 15 1740 1638
35. Jannik, Morten Emil DEN 1445 2.5/7 0.91 16 1772 1670
36. Rasmussen, Claus DEN 1422 2.0/7 1.05 10 1715 1557